Farby i podkłady antykorozyjne
| 6201 | DUROFIX | farba syntetyczna podkładowa mineralna, matowa (do zastosowań wewnętrznych) | ||||
| dobre właściwości wypełniające, dobra szlifowalność, zastosowanie do wykańczania ścian i konstrukcji drewnianych | ||||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| V000 biały | 1,444 | L. | 2,500 | |||
| L. | 0,500 | |||||
| L. | 0,250 | |||||
| rozcieńczalnik syntetyczny 9037 | ||||||
| FERRUM | syntetyczna farba antykorozyjna | |||||
| do aplikacji pędzlem lub metodą natryskową, do metalowych wyrobów i konstrukcji | ||||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| 6538 | V000 jasny popiel |
1,295/1,340 | L. | 2,500 | ||
| 6578 | V000 ceglasta czerwień |
L. | 0,500 | |||
| L. | 0,250 | |||||
| 6571 | V000 minia pomarańczowa |
L. | 2,500 | |||
| L. | 0,500 | |||||
| L. | 0,250 | |||||
| rozcieńczalnik syntetyczny 9037 | ||||||
| 6586 | FOSFERRUM | syntetyczna farba antykorozyjna z fosforanem cynku | ||||
| do wyrobów metalowych o wysokiej zawartości pigmentów antykorozyjnych wolnych od chromianów, do aplikacji pędzlem lub metodą natryskową | ||||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| 0170 minia pomarańczowa |
1,262 | L. | 2,500 | |||
| L. | 0,500 | |||||
| L. | 0,250 | |||||
rozcieńczalnik syntetyczny 9037 |
||||||
| 6273 | syntetyczna szybkoschnąca farba antykorozyjna | |||||
| po kilku godzinach możliwość przemalowania emaliami nitro lub szybkoschnącymi emaliami syntetycznymi | ||||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| V017 szary | 1,352/1,336 | L. | 4 | |||
| L. | 1 | |||||
| 2523 czerwień żelazowa |
L. | 4 | ||||
Farby i podkłady antykorozyjne - strona 1 - 2 - 3

