EMALIE SYNTETYCZNE SCHNĄCE NA POWIETRZU
Do ochrony drewna i metali
| 2600 | RIVASOL | emalia syntetyczna w połysku, tworząca bardzo cienką warstwę (do zastosowań zewnętrznych) | ||||
| do wykańczania ręcznych wyrobów metalowych i drewnianych po uprzednim odpowiednim przygotowaniu powierzchni | ||||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| kolory wg wzornika | 0,950/1,260 | L. | 2,500 | |||
| L. | 0,750 | |||||
| L. | 0,375 | |||||
| 2602 | SINTAL | emalia syntetyczna satynowa, tworząca bardzo cienką warstwę (do zastosowań zewnętrznych/ wewnętrznych) | ||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| 0000 biały | 1,016/1,291 | L. | 2,500 | |||
| 0093 czarny | L. | 0,750 | ||||
| L. | 0,375 | |||||
| 3003 | CORRALUX | emalia syntetyczna w połysku do zastosowań zewnętrznych/ wewnętrznych) | ||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| kolory wg wzornika | 0,950/1,127 | L. | 2,500 | |||
| L. | 0,750 | |||||
| L. | 0,375 | |||||
| 0020 | MONDIAL | emalia syntetyczna do aplikacji pędzlem, extra połysk | ||||
| przeznaczona do ochrony metalu, drewna i ścian po uprzednim odpowiednim przygotowaniu powierzchni | ||||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| kolory wg wzornika | 0,950/1,260 | L. | 2,500 | |||
| L. | 0,750 | |||||
| L. | 0,375 | |||||
| 4600 | GEOLAC | emalia akrylowa wodorozcieńczalna w połysku, do aplikacji pędzlem (do zastosowań zewnętrznych/ wewnętrznych) | ||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| 0000 biały | 1,257 | L. | 16 | |||
| L. | 2,500 | |||||
| L. | 0,750 | |||||
| 4602 | GEOSETA | emalia akrylowa wodorozcieńczalna satynowa, do aplikacji pędzlem (do zastosowań zewnętrznych/ wewnętrznych) | ||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| 0000 biały | 1,293 | L. | 16 | |||
| L. | 2,500 | |||||
| L. | 0,750 | |||||
| 5013 | SINTAL 13 | farba | ||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| V000 aluminium | 1,034 | L. | 5 | |||
| L. | 1 | |||||
| 2888 | SINTAL | jednowarstwowa emalia syntetyczna typu High Solid, w połysku | ||||
| bez zawartości ołowiu, przeznaczona do ochrony narzędzi i maszyn rolniczych | ||||||
| ciężar właściwy | j.m. | ilość | ||||
| 0000 biały | 1,150/1,340 | L. | 1 | |||
| L. | 4 | |||||
| 0093 czarny | L. | 4 | ||||
| 0265 zielony RAL 6011 |
L. | 4 | ||||
| 0337 niebieski Fordson | ||||||
| 9608 czerwony IC105 | ||||||
| A258 czerwony RAL 3000 |
L. | 4 | ||||
| A324 zielony do siewników |
||||||
| rozcieńczalnik syntetyczny 9037 | ||||||

